| Nautica Lavazza | |
| Sensore | Valore |
| Data | 22/02/12 |
| Ora | 19.38 |
| Temp. (°C) | 3.8 |
| Umidita' (%) | 80 |
| Vento (Km/h) | 1.6 |
| Raffiche (Km/h) | 22.4 |
| Direzione quad. | ENE |
| Direzione gradi | 74 |
| Pioggia 24h (mm) | 0.0 |
| Intensita' (mm/h) | 0.0 |
| Pressione (hPa) | 1038.3 |
| Min. temp. (°C) | -3.3 |
| Max. temp. (°C) | 10.7 |
|
Nautica Lavazza Brebbia |
|